HONGQI HS5
Получить лучшее предложение
МОДИФИКАЦИЯ | 2.0T AT (245 л.с.) |
КУЗОВ | |
ТИП КУЗОВА | Кроссовер |
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ | 5 |
ДЛИНА | 4760 мм |
ШИРИНА | 1907 мм |
ВЫСОТА | 1700 мм |
КОЛЁСНАЯ БАЗА | 2870 мм |
СНАРЯЖЕННАЯ МАССА | 1805 кг |
ПОЛНАЯ МАССА | 2290 кг |
ДВИГАТЕЛЬ | |
ТИП ДВИГАТЕЛЯ | Бензиновый |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | 1989 см³ |
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 224 л.с. |
МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | 340 Н*м |
ТИП ВПУСКА | Непосредственный впрыск |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 4 |
КОЛИЧЕСТВО КЛАПАНОВ НА ЦИЛИНДР | 4 |
ТИП НАДДУВА | Турбо |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ | 204 км/ч |
РАЗГОН ДО 100 КМ/Ч | 8,7 сек |
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА | 64 л |
РАСХОД ТОПЛИВА В СМЕШАННОМ ЦИКЛЕ НА 100 КМ | 8,4 л |
ТРАНСМИССИЯ И УПРАВЛЕНИЕ | |
ТИП КПП | Автомат |
КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕДАЧ | 6 |
ПРИВОД | Полный |
ПОДВЕСКА И ТОРМОЗА | |
ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗА | Дисковые вентилируемые |
ЗАДНИЕ ТОРМОЗА | Дисковые |
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА | Независимая, пружинная |
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА | Независимая, пружинная |
Преимущество по трейд-ин до 700 000 руб. Рассрочка на 7 лет
КАСКО в подарок
Первое ТО и Программа «Помощь на дорогах» в подарок