HONGQI H5
Получить лучшее предложение
Модицикация | 2.0T Comfort | 2.0T Deluxe |
Длина х ширина х высота (мм) | 4985×1865×1465 | |
Колесная база (мм) | 2920 | |
Количество мест | 5 | |
Тип двигателя | 1989 куб.см, L4, турбонаддув, двигатель GDI | |
Тип привода | Передний привод (FWD) | |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 340 | |
Номинальная мощность (кВт) | 160 | |
Разгон 0-100 км/ч (с) | 7,8 | |
Расход топлива (NEDC) (л/100 км) | 6,6 | |
Коробка передач | 8-ступенчатая автоматическая коробка передач | |
Размер шин | 225/55 R17 | 225/50 R18 |
Тип подвески | Передняя независимая подвеска McPherson Задняя многорычажная независимая подвеска |
Преимущество по трейд-ин до 300 000 руб. Рассрочка на 3 года
Первое ТО и Программа «Помощь на дорогах» в подарок