HONGQI E-HS9
Получить лучшее предложение
МОДИФИКАЦИЯ | AT 4WD (435 л.с.) | AT 4WD (551 л.с.) |
КУЗОВ | ||
ТИП КУЗОВА | Внедорожник | Внедорожник |
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ | 4,6, 7 | 7 |
ДЛИНА | 5209 мм | 5209 мм |
ШИРИНА | 2010 мм | 2010 мм |
ВЫСОТА | 1713 мм | 1713 мм |
КОЛЁСНАЯ БАЗА | 3110 мм | 3110 мм |
СНАРЯЖЕННАЯ МАССА | 2512 кг | |
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ | 175 мм | 175 мм |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
ТИП ДВИГАТЕЛЯ | Электро | Электро |
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 435 л.с. | 551 л.с. |
МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | 750 Н*м | 750 Н*м |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||
МАРКА ТОПЛИВА | Электро | Электро |
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ | 200 км/ч | |
РАЗГОН ДО 100 КМ/Ч | 6,5 с | 4,8 с |
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА | 85 кВт⋅ч | 120 кВт⋅ч |
ЗАПАС ХОДА | 460 км | 660 км |
ТРАНСМИССИЯ И УПРАВЛЕНИЕ | ||
ТИП КПП | Автомат | Автомат |
КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕДАЧ | 1 | 1 |
ПРИВОД | Полный | Полный |
ПОДВЕСКА И ТОРМОЗА | ||
ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗА | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
ЗАДНИЕ ТОРМОЗА | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
Преимущество по трейд-ин до 500 000 руб. Преимущество при покупке в кредит 200 000 руб.
КАСКО в подарок
Первое ТО и Программа «Помощь на дорогах» в подарок