HONGQI HS5 NEW
Получить лучшее предложение
Модицикация | 2.0T |
Время разгона до 100 км/ч, с | 7.7 |
Тип привода | Переднее расположение двигателя, полный привод |
Д х Ш х В, мм | 4785×1905×1700 |
Колесная база, мм | 2870 |
Рабочий объем двигателя | 2.0T (1989 куб.см) |
Максимальный крутящий момент, Н.м | 380 |
Расход топлива в комплексных рабочих условиях WLTC, л/100 км | 7.92 |
Тип коробки передач | 8-ступенчатая автоматическая коробка передач с возможностью ручного переключения |
Типоразмеры шин | 255/45 R20 |
Система подвески | Спереди: независимая подвеска Макферсона (со стабилизатором поперечной устойчивости), сзади: независимая многорычажная подвеска (со стабилизатором поперечной устойчивости) |
Угол въезда/угол съезда (°) | 20/23 |
Минимальный дорожный просвет без нагрузки, мм | 200 |
Снаряженная масса, кг | 1820 |
Компоновка сидений | Два ряда, пять сидений (2-3) |
Максимальная мощность, кВт | 180 |
Преимущество по трейд-ин Льготный кредит от 0,01% до 7 лет
Первое ТО и Программа «Помощь на дорогах» в подарок